Epidendrum difforme foto C. Solimbergo |
classificazione | descritta da | von Jaquin, Nicolaus Joseph |
pubblicata in | Enumeratio Systematica Plantarum, quas in insulis Caribaeis 29 1760 | |
famiglia | Orchidaceae | |
sottofamiglia | Epidendroideae | |
tribù | Epidendreae | |
sottotribù | Laeliinae | |
genere | Epidendrum Linneo 1763 | |
metabolismo |
CAM, gli stomi sono aperti di notte |
|
(K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
provenienza | origini | foreste nebbiose, calde in Florida, Messico (Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Chis), Caraibi (isole Leeward, |
Dominica, Guadalupe, Monserrat, Martinica, isole Windward, S.Lucia, St. Vincent), Belize (Cajo, Toledo), | ||
Guatemala (Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Izabel, Jutiapa, Quichè), Honduras, Costa Rica, | ||
Panama, | ||
Colombia, Venezuela, Guiana Francese (Rio Oiapoque), Ecuador (Bolivar, Cotopaxi, Los Rios, Napo), | ||
Brasile (Cearà, Pacoti, Guaramiranga), Perù (Amazonas, Ayacucho, Huanuco) | ||
altitudine | 100 - 2300 m | |
ambiente |
informazioni sul clima di Ravine Acajou (Martinica) |
|
classificazione del clima di Köppen : Af, clima tropicale umido delle foreste pluviali | ||
(senza stagione invernale, precipitazioni sempre abbondanti) | ||
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 1200 m) : | ||
fotoperiodo | a Ravine Acajou questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 12 h 57 m' a 11 h 03 m' | |
crescita | epifita | |
luminosità | media | |
infiorescenza | lunghezza | 1 - 3 cm, apicale |
nr fiori | 4 - 6 | |
misure | singolo fiore 2,5 L 2,5 cm - infiorescenza 6 L 8 cm | |
durata | infiorescenza, ≈ 50 giorni | |
attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 20 - 25 giorni | |
CITES | appendice | II |