Octomeria oxychela | foto C. Solimbergo |
classificazione | descritta da | Barbosa Rodriguez, João |
pubblicata in | Edwards's Botanical Register 2 : 99 1881 | |
famiglia | Orchidaceae | |
sottofamiglia | Epidendroideae | |
tribù | Epidendreae | |
sottotribù | Pleurothallidinae | |
genere | Octomeria R. Brown 1813 | |
metabolismo | C3, gli stomi delle foglie sono aperti di giorno. | |
(K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
il fertilizzante minerale in soluzione, è efficace sia per via fogliare che radicale | ||
provenienza | origini | su piccoli arbusti, in Guyana, Brasile ( Boia Ceià, Rio de Janeiro, Petròpolis, São Paulo), Paraguay |
altitudine | 0 - 600 m | |
ambiente |
informazioni sul clima di Aracatuba (São Paulo, Brasile) |
|
classificazione del clima di Köppen : Aw, clima tropicale delle savane |
||
(una stagione arida ed una stagione delle piogge) |
||
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 300 m) : |
||
fotoperiodo | a Aracatuba questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l’anno, tra 13 h 24 m' e 10 h 36 m' | |
crescita | epifita | |
luminosità | media o bassa | |
infiorescenza | lunghezza | 0,2 cm, dalla base della foglia |
nr fiori | 2 - 5 | |
dimensioni | singolo fiore 0,8 L 0,8 cm | |
durata | infiorescenza, ≈ 15 - 20 giorni | |
attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 20 giorni | |
CITES | appendice | II |